AGENDA Kegiatan Wajib Latih Pramuka
(KI,KA,GB,AV,TL,TPM,TKR,TAB)
- Jadwal Latihan
- Materi Latihan
- Jadwal Kegiatan Semester/ Tahunan
- Jadwal latihan
| Minggu ke | Kelas | |||
| 1 | KI | GB | TAB | TPM |
| 2 | KA | AV | TL | TKR |
| 3 | KI | GB | TAB | TPM |
| 4 | KA | AV | TL | TKR |
- Materi latihan
| Kegiatan | Agustus | September | Oktober | November | Desember | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Perkenalan pramuka SMKN 5 surabaya | √ | |||||||||||||||||||
| Pembentukan sangga | ||||||||||||||||||||
- Jadwal kegiatan
| Kegiatan | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Januari | Februari | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Penerimaan Tamu Ambalan | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||
| Dianpinsa (Gladian Pemimpin Satuan) | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
| Pelantikan Bantara | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||
| Pelantikan Laksana | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||
| Diklat Ambalan | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
| Stasion | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||
| Mustegak | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||
| Pelantikan Dewan dan Sertijab | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||
| Lomba Penegak | ||||||||||||||||||||||||||||
Catatan
* = antara

